Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam vel risus imperdiet, gravida justo eu.
₪ 400
| פונקציות | הדפסה, העתקה, סריקה, פקס נייד |
|---|---|
| מהירות הדפסה בשחור (ISO) | עד 10 עמודים לדקה 1 |
| מהירות הדפסה בשחור (טיוטה, A4) | עד 20 עמודים לדקה 1 |
| מהירות הדפסה בשחור (ISO, A4) | עד 10 עמודים לדקה 1 |
| מהירות הדפסה בצבע (ISO) | עד 7 עמודים לדקה 1 |
| מהירות הדפסה בצבע (טיוטה, A4) | עד 17 עמודים לדקה 1 |
| מהירות הדפסה בצבע (ISO) | עד 7 עמודים לדקה 1 |
| פלט עמוד ראשון בשחור (A4, מצב מוכן) | בתוך 19 שניות בלבד |
| הדפסה דו-צדדית | אוטומטי |
| מחזור הדפסה (חודשי, Letter) | Up to 1000 pagesעד 1000 עמודים 2 |
| מחזור הדפסה (חודשי, A4) | עד 1000 עמודים 2 |
| כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת | 100 עד 400 3 |
| איכות הדפסה בשחור (מיטבי) | עד 1,200 x 1,200 dpi מופק (בעת הדפסה ממחשב) |
| איכות הדפסה בצבע (מיטבית) | רזולוציה של עד 4,800 x 1,200 dpi ממוטבת צבע (בעת הדפסה ממחשב על-גבי ניירות צילום נבחרים של HP והזנה של 1,200 dpi) |
| שפות הדפסה | HP PCL 3 GUI; HP PCLm (אפליקציות HP/UPD); PJL (Printer Job Language); URF (AirPrint) |
| טכנולוגיית הדפסה | הזרקת דיו תרמית של HP |
| קישוריות, רגיל | יציאת Hi-Speed USB 2.0 אחת (התקן); יציאת Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, ערוץ כפול |
| יכולת הדפסה ניידת | אפליקציית HP; Apple AirPrint; מערכת הפעלה Chrome; HP Print Service Plugin (הדפסה עם Android); באישור Mopria; שירות הדפסה מנוהל 4 |
| יכולות רשת | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac מובנה |
| יכולת אלחוטית | כן, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac מובנה |
| טכנולוגיות אלחוט | 802.11a/b/g/n/ac; Wi-Fi® |
| דרישות מערכת מינימליות עבור Macintosh | Apple macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; כונן קשיח של 2GB; נדרש חיבור לאינטרנט |
| דרישות מערכת מינימליות | Microsoft Windows 11, 10: 32 או 64 סיביות, שטח דיסק קשיח פנוי בנפח 2GB, חיבור לאינטרנט, Microsfot Internet Explorer או Edge. |
| מאפיינים סטנדרטיים של שליחה דיגיטלית | סריקה יומיומית (סריקה ל-PDF); סריקה לדוא"ל; סריקה לדוא"ל (מתוך תוכנה); סריקה לדוא"ל (PDF, JPG); סריקה לדוא"ל (באמצעות האפליקציה printer control); סריקה לקובץ (מתוך תוכנה); סריקה לקובץ (PDF או JPG); סריקה למחשב; סריקה למחשב (PDF או JPG); סריקה לענן של HP |
| תצוגה | 2.4" Diagonal Color Capacitive Touchscreen (320 x 240) |
| מהירות המעבד | 800 מגה הרץ |
| זיכרון מרבי | זיכרון DDR3 של 256 MB
|
| זיכרון | זיכרון DDR3 של 256 MB |
| מערכות הפעלה תואמות | Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux (Windows 10 (32 סיביות/64 סיביות), Windows 11 (32 סיביות/64 סיביות); Mac OS X 12, 13, 14; Linux (לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)) |
| קלט טיפול בנייר, סטנדרטי | מגש הזנה של עד 100 גיליונות |
| פלט טיפול בנייר, סטנדרטי | מגש פלט ל-25 גיליונות |
| טיפול בפלט המוגמר | הזנת גיליונות |
| סוגים של חומרי הדפסה | נייר רגיל; ניירות צילום של HP; נייר מט של HP לחוברות או נייר לשימוש מקצועי; נייר מט של HP למצגות; נייר מבריק של HP לחוברות או נייר לשימוש מקצועי; ניירות צילום בהזרקת דיו אחרים; ניירות מט להזרקת דיו אחרים; ניירות מבריקים להזרקת דיו אחרים; נייר רגיל, קל/ממוחזר |
| מידות חומרי הדפסה נתמכות | A4; A5; B5; מעטפת DL; מעטפות C6, A6, 10 x 15 ס"מ |
| גדלים של חומרי הדפסה, מותאמים אישית | הדפסה חד-צדדית: 76.2 x 127 מ"מ עד 216 x 304.8 מ"מ; הדפסה דו-צדדית: 76.2 x 127 מ"מ עד 216 x 297 מ"מ |
| הדפסה ללא שוליים | כן (עד לגודל 8.5 x 12 אינץ', 216 x 305 מ"מ) |
| משקל של חומרי הדפסה, מומלץ | 75 גר'/מ"ר |
| תבניות קובץ נתמכות | JPG; PDF; TIF |
| סוג הסורק | משטח הסורק, מזין מסמכים אוטומטי |
| תבנית הקבצים הסרוקים | JPG; PDF בסיסי; PNG; TIF; HEIF |
| רזולוציית סריקה משופרת | עד 1200 dpi |
| רזולוציית סריקה, אופטית | עד 1200 dpi |
| רזולוציית סריקה, חומרה | עד 1,200 x 1,200 dpi |
| גודל סריקה (ADF), מרבי | 216 x 356 מ"מ |
| גודל סריקה, מרבי | 215.9 x 297 מ"מ |
| קיבולת מזין המסמכים האוטומטי (ADF) | סטנדרט, 35 גיליונות |
| טכנולוגיית סריקה | CIS |
| מהירות העתקה בשחור (ISO) | עד 8 עותקים לדקה 5 |
| מהירות העתקה בצבע (ISO) | עד 3.5 עותקים לדקה 5 |
| רזולוציית העתקה (טקסט שחור) | עד 300 x 300 dpi |
| רזולוציית העתקה (טקסט וגרפיקה צבעוניים) | 300 x 300 dpi |
| רזולוציית העתקה (גרפיקה בשחור) | עד 300 x 300 dpi |
| עותקים, מרבי | עד 99 עותקים |
| הגדרות הקטנה / הגדלה של עותקים | באמצעות היישום של HP |
| הגדרות המעתיק | צבע, שחור-לבן |
| שליחה וקבלה של פקסים | כן, פקסים מנייד (שיגור בלבד) |
| צריכת חשמל | 4.25 ואט (מצב מוכן); 1.90 ואט (מצב שינה); 0.175 ואט (מצב כבוי) 6 (דרישות מתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ותבטל את האחריות על המוצר.) |
| הפעלה | מתח כניסה: 100 עד 240 וולט AC (+/- 10%), 50/60Hz, 700 mA. מתח כניסה (WW): |
| טווח לחות הפעלה | 20% עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי) |
| טווח לחות בעת הפעלה | 25 עד 75% לחות יחסית |
| טווח לחות במנוחה | 5 עד 90% לחות יחסית (ללא עיבוי) |
| טווח טמפרטורות בהפעלה | 5 עד 40°C |
| טווח טמפרטורות בהפעלה | 41 to 104°F |
| תואם Blue Angel | לא; עיין במסמך ECI |
| אישורי Ecolabel | הצהרת IT ECO |
| אישור Energy Star | לא |
| בטיחות | EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 EN 62368-1:2014+A11:2017 IEC 62368-1:2014 EN 62479:2010 EN 62311:2008 |
| ניהול אבטחה | כן |
| ממדים מינימליים (רוחב x עומק x גובה) | 433 x 361 x 171 מ"מ 7 |
| ממדים מרביים (רוחב x עומק x גובה) | 433 x 513 x 179 מ"מ 7 |
| משקל | 6.14 ק"ג |
| צבע מוצר | פורטובלו |
| תכולת האריזה | מדפסת HP Deskjet Plus Ink Advantage 6575 All-in-One; מחסנית דיו שחור להתקנה HP 654; מחסנית דיו שלושה צבעים להתקנה HP 654; עלון מידע בנושא תקינה; מדריך התקנה; מדריך עזר; כבל מתח (1.5 מטר) |
| מחסניות הדפסה/בקבוק, מספר | 2 (אחד מכל אחד, שחור ושלושה צבעים) |
| מחסניות חלופיות | מחסנית דיו מקורית Advantage שחור HP 654 (תפוקה של כ-400 עמודים) 7FP39UE; מחסנית דיו מקורית Advantage שלושה צבעים HP 654 (תפוקה של כ-200 עמודים) 7FP38UE (התפוקה בפועל משתנה במידה ניכרת בהתאם לתוכן העמודים המודפסים ולגורמים נוספים. לקבלת פרטים, בקרו בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies) |
| אחריות | אחריות מוגבלת למשך שנה. לקבלת מידע נוסף בקרו אותנו באתר האינטרנט בכתובת http://support.hp.com . |
WhatsApp us